サイトへ戻る
■ 個人別勤務表 ■
    2007年08月01日~2007年08月31日 担当SV 店長印
   
店舗: 00001 ダイニングtenpos 蒲田店 従業員: 0001 安藤和彦 アルバイト A
2007/09/03 20:55
日付 事由 出退勤 休憩① 休憩② 休憩③ 休憩④ 労働 休憩 実働 早朝 通常 休日 ヘルプ
2007/08/01                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/02                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/03                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/04                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/05                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/06                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/07                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/08   17:57 23:30                 5.50 0.00 5.50 0.00 4.00 0.00          
2007/08/09                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/10   18:56 23:06                 4.00 0.00 4.00 0.00 3.00 0.00          
2007/08/11                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/12   11:59 16:01                 4.00 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00          
2007/08/13                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/14                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/15                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/16                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/17                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/18                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/19                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/20                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/21                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/22   16:55 23:48                 6.50 0.00 6.50 0.00 5.00 0.00          
2007/08/23                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/24   18:55 23:44                 4.50 0.00 4.50 0.00 3.00 0.00          
2007/08/25                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/26                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/27                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/28                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/29   16:57 20:30                 3.50 0.00 3.50 0.00 3.50 0.00          
2007/08/30                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
2007/08/31   16:54 21:35                 4.50 0.00 4.50 0.00 4.50 0.00          
合計   32.50 0.00 32.50 0.00 27.00 4.00
期間 日数:  31日 出勤 日数:  7日