サイトへ戻る
■ 勤怠調査表 ■
対象期間: 2007/08/01~2007/08/31 2007/09/03 21:05
労働時間: 0~9999 時間
出勤日数: 0~999日
業態 店舗 従業員 出勤日数 労働 休憩 実働 早朝 通常 休日
01 ダイニング 00001 ダイニングtenpos蒲田店 000001 安藤和彦 7 32.50 0.00 32.50 0.00 27.00 4.00
01 ダイニング 00001 ダイニングtenpos蒲田店 000002 田畑克明 28 228.00 10.50 217.50 0.00 209.00 35.00
01 ダイニング 00001 ダイニングtenpos蒲田店 000003 小林ひろみ 24 212.50 9.75 202.75 0.00 190.75 32.00
01 ダイニング 00001 ダイニングtenpos蒲田店 000004 武川雅俊 8 48.00 4.00 44.00 0.00 44.00 0.00
01 ダイニング 00001 ダイニングtenpos蒲田店 000005 加瀬宇巨 7 29.00 1.75 27.25 0.00 24.75 0.00
01 ダイニング 00001 ダイニングtenpos蒲田店 000006 須藤嘉宏 14 79.00 4.50 74.50 0.00 69.00 3.50
01 ダイニング 00001 ダイニングtenpos蒲田店 000007 福島聡志 12 101.50 5.50 96.00 0.00 92.00 28.00
01 ダイニング 00001 ダイニングtenpos蒲田店 000008 渡邊紀宜 22 259.50 0.00 259.50 0.00 241.50 37.50
店舗合計 122 990.00 36.00 954.00 0.00 898.00 140.00
※☆の付いている従業員は、同日複数回勤務のある従業員です。残業時間を一日で合計した上で、算出しています。