サイトへ戻る
2007年08月度  日別売上推移表
作成日時: 2007/9/3 19:08
店舗:00002 ダイニングtenpos 新宿店 業態: ダイニング 店舗区分: FC 店舗形態: 和食ダイニング 地区: 東京地区 立地: 繁華街
当            年 前            年
日付 曜日 天気 売    上    額 傾向 予算(値引後)       客    数 客単価 日付 曜日 天気   売    上    額 予算(値引後) 客数 客単価
値引前 値引額 値引後 累計 前年比 当日 達成率 累計 累計達成率       当日 累計   値引前 値引額 値引後 累計 当日 達成率 累計 累計達成率 当日 累計
      0     0 0.00%   0.00% 0 0.00%         0 0       0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
      0     0 0.00%   0.00% 0 0.00%         0 0       0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
01 なし 86,663 0 86,663 86,663 0.00% 80,000 108.33% 80,000 108.33%       81 81 1,070 02   1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
02 なし 92,765 2,986 89,779 176,442 0.00% 80,000 112.22% 160,000 110.28%       97 178 926 03   1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
03 なし 116,603 5,663 110,940 287,382 0.00% 120,000 92.45% 280,000 102.64%       69 247 1,608 04   2 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
04 なし 118,758 1,194 117,564 404,946 0.00% 120,000 97.97% 400,000 101.24%       94 341 1,251 05   3 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
05 なし 98,950 0 98,950 503,896 0.00% 100,000 98.95% 500,000 100.78%       111 452 891 06   3 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
週   計 513,739 9,843 503,896 503,896 0.00% 500,000 100.78% 500,000 100.78%       452 452 1,115 週   計 4 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0
06 なし 82,082 0 82,082 585,978 0.00% 80,000 102.60% 580,000 101.03%       79 531 1,039 07   1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
07 なし 135,508 8,000 127,508 713,486 0.00% 80,000 159.39% 660,000 108.10%       100 631 1,275 08   1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
08 なし 127,202 0 127,202 840,688 0.00% 90,000 141.34% 750,000 112.09%       76 707 1,674 09   1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
09 なし 192,729 0 192,729 1,033,417 0.00% 80,000 240.91% 830,000 124.51%       95 802 2,029 10   1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
10 なし 86,182 5,023 81,159 1,114,576 0.00% 130,000 62.43% 960,000 116.10%       56 858 1,449 11   2 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
11 なし 79,514 0 79,514 1,194,090 0.00% 130,000 61.16% 1,090,000 109.55%       86 944 925 12   3 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
12 なし 89,937 0 89,937 1,284,027 0.00% 100,000 89.94% 1,190,000 107.90%       93 1,037 967 13   3 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
週   計 793,154 13,023 780,131 1,284,027 0.00% 690,000 113.06% 1,190,000 107.90%       585 1,037 1,334 週   計 4 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0
13 なし 115,051 2,796 112,255 1,396,282 0.00% 80,000 140.32% 1,270,000 109.94%       108 1,145 1,039 14   1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
14 なし 83,848 0 83,848 1,480,130 0.00% 80,000 104.81% 1,350,000 109.64%       90 1,235 932 15   1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
15 なし 142,892 9,235 133,657 1,613,787 0.00% 80,000 167.07% 1,430,000 112.85%       121 1,356 1,105 16   1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
16 なし 116,165 3,002 113,163 1,726,950 0.00% 80,000 141.45% 1,510,000 114.37%       106 1,462 1,068 17   1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
17 なし 123,691 0 123,691 1,850,641 0.00% 120,000 103.08% 1,630,000 113.54%       80 1,542 1,546 18   2 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
18 なし 68,946 0 68,946 1,919,587 0.00% 120,000 57.46% 1,750,000 109.69%       66 1,608 1,045 19   3 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
19 なし 130,526 0 130,526 2,050,113 0.00% 100,000 130.53% 1,850,000 110.82%       109 1,717 1,197 20   3 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
週   計 781,119 15,033 766,086 2,050,113 0.00% 660,000 116.07% 1,850,000 110.82%       680 1,717 1,127 週   計 4 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0
20 なし 53,051 1,486 51,565 2,101,678 0.00% 80,000 64.46% 1,930,000 108.90%       49 1,766 1,052 21   1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
21 なし 80,130 1,959 78,171 2,179,849 0.00% 80,000 97.71% 2,010,000 108.45%       67 1,833 1,167 22   1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
22 なし 170,252 7,284 162,968 2,342,817 0.00% 80,000 203.71% 2,090,000 112.10%       104 1,937 1,567 23   1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
23 なし 54,335 0 54,335 2,397,152 0.00% 80,000 67.92% 2,170,000 110.47%       52 1,989 1,045 24   1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
24 なし 135,324 1,266 134,058 2,531,210 0.00% 150,000 89.37% 2,320,000 109.10%       55 2,044 2,437 25   2 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
25 なし 220,543 0 220,543 2,751,753 0.00% 150,000 147.03% 2,470,000 111.41%       126 2,170 1,750 26   3 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
26 なし 180,052 0 180,052 2,931,805 0.00% 120,000 150.04% 2,590,000 113.20%       132 2,302 1,364 27   3 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
週   計 893,687 11,995 881,692 2,931,805 0.00% 740,000 119.15% 2,590,000 113.20%       585 2,302 1,507 週   計 4 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0
27 なし 54,720 0 54,720 2,986,525 0.00% 80,000 68.40% 2,670,000 111.85%       62 2,364 883 28   1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
28 なし 78,034 0 78,034 3,064,559 0.00% 90,000 86.70% 2,760,000 111.03%       73 2,437 1,069 29   1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
29 なし 60,997 975 60,022 3,124,581 0.00% 80,000 75.03% 2,840,000 110.02%       73 2,510 822 30   1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
30 なし 117,532 0 117,532 3,242,113 0.00% 80,000 146.92% 2,920,000 111.03%       88 2,598 1,336 31   1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
31 なし 60,445 740 59,705 3,301,818 0.00% 80,000 74.63% 3,000,000 110.06%       66 2,664 905 01   2 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
      0     3,301,818 0.00%   0.00% 3,000,000 110.06%         2,664 0       0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
      0     3,301,818 0.00%   0.00% 3,000,000 110.06%         2,664 0       0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
週   計 371,728 1,715 370,013 3,301,818 0.00% 410,000 90.25% 3,000,000 110.06%       362 2,664 1,022 週   計 4 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0
      0     3,301,818 0.00%   0.00% 3,000,000 110.06%         2,664 0       0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00%   0 0
      0     3,301,818 0.00%   0.00% 3,000,000 110.06%         2,664 0         0     0   0.00% 0 0.00%   0 0
      0     3,301,818 0.00%   0.00% 3,000,000 110.06%         2,664 0         0     0   0.00% 0 0.00%   0 0
      0     3,301,818 0.00%   0.00% 3,000,000 110.06%         2,664 0         0     0   0.00% 0 0.00%   0 0
      0     3,301,818 0.00%   0.00% 3,000,000 110.06%         2,664 0         0     0   0.00% 0 0.00%   0 0
      0     3,301,818 0.00%   0.00% 3,000,000 110.06%         2,664 0         0     0   0.00% 0 0.00%   0 0
      0     3,301,818 0.00%   0.00% 3,000,000 110.06%         2,664 0         0     0   0.00% 0 0.00%   0 0
週   計     0 0 0 3,301,818 0.00% 0 0.00% 3,000,000 110.06%       0 2,664 0 週   計     4 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0
【 内 訳 】 値引前計 値引額計 値引後計 平  均 構成比   予算合計 達成率 平  均 累計達成率       客計 平均 客単価 【 内 訳 】   値引前計 値引額計 値引後計 平  均 予算合計 達成率 平  均 累計達成率 客計 平均 客単価
平   日 1,843,956 37,723 1,806,233 100,346 54.70% 1,460,000 123.71% 81,111 123.71%       1,521 85 1,188 平   日 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0
土   曜 522,245 12,692 509,553 101,911 15.43% 600,000 84.93% 120,000 84.93%       326 65 1,563 土   曜 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0
日曜・祝日 987,226 1,194 986,032 123,254 29.86% 940,000 104.90% 117,500 104.90%       817 102 1,207 日曜・祝日 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0
営業日数 総値引前 総値引額 総値引後 1日当売上 総客数 1日当客数 平均客単価
    31 3,353,427 51,609 3,301,818 106,510 2,664 86 1,239