サイトへ戻る
5時間帯別集計表
店舗:  00001 ダイニングtenpos 新宿店             対象期間: 2007/08/02-2007/08/31     会計時間帯別   作成日時: 2007/09/03 20:11
曜日 早朝 (05:00-10:59) ランチ (11:00-14:59) アイドル (15:00-17:59) ディナー (18:00-22:59) 深夜 (23:00-04:59) 合計
前年度 本年度 前年比 前年度 本年度 前年比 前年度 本年度 前年比 前年度 本年度 前年比 前年度 本年度 前年比 前年度 本年度 前年比
売上計 0 0 0.00% 1,071,825 1,144,913 106.82% 633,134 643,630 101.66% 1,240,240 1,268,237 102.26% 204,224 209,984 102.82% 3,149,423 3,266,764 103.73%
  0 0 0.00% 131,000 132,197 100.91% 88,000 88,023 100.03% 84,098 84,684 100.70% 0 0 0.00% 303,098 304,904 100.60%
  0 0 0.00% 154,490 162,495 105.18% 83,004 84,662 102.00% 76,020 77,256 101.63% 52,002 53,107 102.12% 365,516 377,520 103.28%
0 0 0.00% 150,033 163,977 109.29% 54,003 55,348 102.49% 279,023 280,351 100.48% 0 1,667 0.00% 483,059 501,343 103.79%
0 0 0.00% 210,903 201,851 95.71% 83,409 84,794 101.66% 143,009 145,452 101.71% 140,222 141,429 100.86% 577,543 573,526 99.30%
  0 0 0.00% 160,909 154,174 95.81% 46,700 47,393 101.48% 298,090 306,897 102.95% 12,000 13,781 114.84% 517,699 522,245 100.88%
  0 0 0.00% 140,090 137,733 98.32% 144,009 145,584 101.09% 195,000 204,444 104.84% 0 0 0.00% 479,099 487,761 101.81%
  日・祝 0 0 0.00% 124,400 192,486 154.73% 134,009 137,826 102.85% 165,000 169,153 102.52% 0 0 0.00% 423,409 499,465 117.96%
  0 0 0.00% 156 156 100.00% 100 103 103.00% 35 39 111.43% 0 0 0.00% 291 298 102.41%
  0 0 0.00% 177 187 105.65% 90 98 108.89% 32 33 103.13% 12 12 100.00% 311 330 106.11%
  0 0 0.00% 200 198 99.00% 65 72 110.77% 107 102 95.33% 0 2 0.00% 372 374 100.54%
0 0 0.00% 232 232 100.00% 102 105 102.94% 66 68 103.03% 30 33 110.00% 430 438 101.86%
0 0 0.00% 198 179 90.40% 55 59 107.27% 80 85 106.25% 2 3 150.00% 335 326 97.31%
  0 0 0.00% 170 160 94.12% 153 153 100.00% 57 59 103.51% 0 0 0.00% 380 372 97.89%
  日・祝 0 0 0.00% 200 223 111.50% 167 172 102.99% 45 50 111.11% 0 0 0.00% 412 445 108.01%
  0 0 0.00% 1,333 1,335 100.15% 732 762 104.10% 422 436 103.32% 44 50 113.64% 2,531 2,583 102.05%
  0 0 0.00% 840 847 100.91% 880 855 97.11% 2,403 2,171 90.37% 0 0 0.00% 1,042 1,023 98.23%
0 0 0.00% 873 869 99.56% 922 864 93.67% 2,376 2,341 98.55% 4,334 4,426 102.12% 1,175 1,144 97.34%
0 0 0.00% 750 828 110.40% 831 769 92.53% 2,608 2,749 105.40% 0 834 0.00% 1,299 1,340 103.23%
0 0 0.00% 909 870 95.71% 818 808 98.76% 2,167 2,139 98.72% 4,674 4,286 91.69% 1,343 1,309 97.49%
  0 0 0.00% 813 861 105.98% 849 803 94.60% 3,726 3,611 96.90% 6,000 4,594 76.56% 1,545 1,602 103.66%
  0 0 0.00% 824 861 104.46% 941 952 101.09% 3,421 3,465 101.29% 0 0 0.00% 1,261 1,311 104.00%
  日・祝 0 0 0.00% 622 863 138.77% 802 801 99.86% 3,667 3,383 92.27% 0 0 0.00% 1,028 1,122 109.21%
    4 0 0 0.00% 32,044 33,049 103.14% 21,008 22,006 104.75% 21,001 21,171 100.81% 0 0 0.00% 76,009 76,226 100.29%
  4 0 0 0.00% 38,009 40,624 106.88% 20,200 21,166 104.78% 18,009 19,314 107.25% 13,200 13,277 100.58% 93,009 94,380 101.47%
  4 0 0 0.00% 38,090 40,994 107.62% 13,400 13,837 103.26% 69,009 70,088 101.56% 390 417 106.86% 124,002 125,336 101.08%
  5 0 0 0.00% 40,002 40,370 100.92% 15,980 16,959 106.13% 28,090 29,090 103.56% 28,002 28,286 101.01% 112,098 114,705 102.33%
  5 0 0 0.00% 31,002 30,835 99.46% 9,500 9,479 99.77% 60,333 61,379 101.73% 2,540 2,756 108.51% 100,040 104,449 104.41%
    4 0 0 0.00% 35,049 34,433 98.24% 35,600 36,396 102.24% 50,989 51,111 100.24% 0 0 0.00% 121,222 121,940 100.59%
    4 0 0 0.00% 43,001 48,122 111.91% 34,008 34,457 101.32% 41,330 42,288 102.32% 0 0 0.00% 125,009 124,866 99.89%
曜日 前年度 本年度 前年度 本年度 前年度 本年度 前年度 本年度 前年度 本年度 前年度 本年度
eatin takeout eatin takeout eatin takeout eatin takeout eatin takeout eatin takeout eatin takeout eatin takeout eatin takeout   eatin takeout eatin takeout eatin takeout
  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
(%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
  日・祝 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%