| 製品名 | ハンディターミナル:QF-R10 | |
|---|---|---|
![]() |
||
| 標準台数 | 3台(合計10台まで拡張可能) | |
| 大きさ | 80(W)×150(D)×25(H)mm | |
| 重さ | 約250g(乾電池含む) | |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池×4本/専用充電池×4本 | |
| 乾電池寿命 | 約30日※ ※接客時間:1分、接客頻度:12組/時間、回転時間:8時間/日、接客時以外は上ブタ閉、バックライト設定:標準時 |
|
| 表示 | バックライト付きモノクロLCD 144×80ドット/6行 |
|
| キー | メニューキー数192 シフト操作で384(6ページめくり方式) |
|
| PLUメモリ | 3,072(384×8) | |
| 通信方式 | 400MHz帯特定小電力無線 赤外線通信 |
|
| その他 | 抗菌加工(本体ケース) 防滴・防塵 (JIS防沫形準拠、IP54準拠) リマインダー機能 オートパワーON/OFF機能 |
|
| 製品名 | コントローラーボックス : QF-11CB | |
![]() |
||
| 大きさ | 215(W)×216(D)×77(H)mm(アンテナ収納時) | |
| 重さ | 約1.2kg | |
| 電源 | AC100±10V 50/60Hz | |
| 接続 | 100BASE-TX(レジ、KP、PC接続用) RS-232C(KP接続用、2台まで) CFカードスロット |
|
| 通信方式 | 400MHz帯特定小電力無線 赤外線通信(設定データ通信用) |
|
| その他 | RACインターフェース | |
| 製品名 | キッチンプリンター:UP-400 | |
![]() |
||
| 標準台数 | 2台(合計5台まで拡張可能) | |
| 大きさ | 145(W)×193.2(D)×120.1(H)mm | |
| 重さ | 約1.1kg | |
| 電源 | AC100V | |
| 接続 | RS232C/Ethernet 100BASE-TX | |
| 印字 | サーマル印字/JIS第一・第二水準漢字 | |
| 印字用紙 | 80mm幅感熱ロール紙 | |
| カット | オートカット | |
| 製品名 | レジスター:BT-4000 | ||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| CPU | SH4 240MHz | ||
| 対応OS | ulTRON | ||
| 表示部 | 解像度 | 800×600ドット | |
| 液晶 | 12.1インチTFTカラーLCD | ||
| 入力部 | タッチパネル | アナログ抵抗膜方式 | |
| インターフェイス | LAN | ※接客時間:1分、接客頻度:12組/時間、回転時間:8時間/日、接客時以外は上ブタ閉、バックライト設定:標準時 | |
| シリアルポート | 6 | ||
| マイク | 内臓 | ||
| スピーカー | 内臓 | ||
| 耐環境性 | 動作温度 | 0℃~40℃ | |
| 防滴 | JIS IPX1 | ||
| 外形 | 寸法 | 343(W)×288(D)×311(H)mm | |
| 質量 | 約5.3kg(スタンド、ACアダプタ含む) | ||
| PLUメモリ | 3,072(384×8) | ||
| 通信方式 | 400MHz帯特定小電力無線 赤外線通信 |
||
| その他 | 抗菌加工(本体ケース) 防滴・防塵 (JIS防沫形準拠、IP54準拠) リマインダー機能 オートパワーON/OFF機能 |
||
| 製品名 | キャッシュドロア:DL-2527 | ||
![]() |
|||
| 外形寸法 | 410(W)×453(D)×114(H)mm | ||
| 重さ | 約1.2kg | ||
| 製品名 | お客様用表示器:BT-6060D | ||
![]() |
|||
| 外形寸法 | 194(W)×120(D)×166(H)mm | ||














