| VTM-100、VTM-200の仕様と比較表 | ||
| 機能 | VTM-100![]() |
VTM-200![]() |
| 外形、重量 | 340×240×550 約24.5kg |
430×250×600 約29kg |
| 入金紙幣と払戻し | 1000円札返却は預かり券 | 1000札返却は、硬貨または預かり券 |
| 入金と払い出し硬貨 | 10円、50円、100円、500円 | |
| 払出硬貨 | 10円、50円、100円、500円 | |
| ラベル印刷 | あり ラベル用ロール紙使用 |
あり チケット用ロール紙兼用 |
| 口座キー | 30口座 | 42口座 |
| バックライト | あり | |
| 各種設定方法 | 内部の設定ユニット(有線) | リモコン(赤外線) |
| パソコン通信 | あり | なし |
| インターネット通信 | あり | |
| キッチンプリンタ | あり | |
| データ引き継ぎ用メモリ | 標準実装で脱着可能なメモリ基板 | 専用基板(追加基板)と専用端末によるデータの移動 |
| 盗難防止機能 | あり | なし |
| 前面パネルのデザイン | 固定 | 固定(交換が容易) |
| 拡張ボード | なし | オプションにて実装可能 |
| 品目の登録 | あり | |
| 品目一覧印刷 | あり | |
| ラベル印刷 | あり | |
| テスト販売 | あり(入金必要) | あり(入金不要) |
| チケット情報 | 固定(当日当店のみ・・・) | フリー |
| 売上連番 | あり(締め後クリア) | あり(クリア有無) |
| 営業時間の設定 | なし | あり |
| 設定一覧印刷 | なし | あり |
| 集計 | 日別、品目別、時間帯別、期間集計指定 | 日別、品目別、時間帯別、機関指定およびグループ別集計 |
| 売り切れ設定 | 手動、自動 | |
| 自動締め設定 | なし | あり |
| チケット長 | 固定 | 設定により可変 |
| 最大印刷可能枚数 | 約2300枚 | 約3300枚 |
| 履歴印刷 | あり | |
| 発券の取消し | あり | |
| 発券取り消しの履歴 | あり(印刷可能) | |
券売機リース・クレジットも承っています。中古の券売機もお問い合わせください。










