| ワンタッチコールシステム他社との比較 | |||
| ワンタッチコールシステム | 他社U社同系機種 | ||
| 電波到達距離 | 150m以上 | 100~150m | |
| ※中継機がなくてもかなり遠くまで電波が届くため、 費用を抑える事ができます。 | |||
| 送信機 | |||
| 外形寸法 | W218mm×H90mm×D29mm | W165mm×H145mm×D55mm | |
| 重量 | 240g | 370g | |
| 送信方法 | ワンタッチキー方式 | 10キープッシュ方式 | |
| ※ワンタッチで呼び出しが可能なので忙しい時間帯でも呼び出し間違えが少なくて済みます。 また、どの番号札がお客様の手元にあるか、ランプですぐに確認できるため、紛失の可能性も少なくて済みます。 |
|||
![]() |
![]() |
||
| 電源 | ACアダプター | ACアダプター | |
| 受信機 | 外形寸法 | W43mm×H100mm×D18mm | W54mm×H97mm×D16mm |
![]() |
![]() |
||
| 呼び出し方法 | ブザー音、バイブ(切り替え可能)、LED | ブザー音、メロディ(工場出荷時にて選定、 切り替え不可)、バイブ、LED | |
| ※シンプルなブザー音&バイブレーション+LED表示。ブザーのみ、バイブのみLEDのみといった切り替えが可能なため、状況に応じて使い分ける事が出来ます。 | |||
| 音量 | 固定 | 固定 | |
| リセットボタン | あり | なし | |
| 電池残量表示・警告 | 赤色LEDにて警告 | なし | |
| ※電池残量が少なくなると、LEDで警告してくれるため、急に電池がなくなり、お呼出ししたのにお客様がいらっしゃらない、といったトラブルも事前に防止できます。 | |||
| 充電器 | 10台用 | 10台用 | |
| 充電時間/使用可能時間 | 3~4時間/約12時間 | 6時間/約1~2日 | |
| 保証・サービス | 1年保証・センドバック方式 | 1年保証・センドバック方式 | |
| 実勢売価 (受信機10台程度の場合) |
35万円程度 | 41万~47万円程度 | |











