これから飲食店を開業・飲食店を経営される方の為に最新の飲食店向け物件をご紹介いたします。
居抜き物件・スケルトン物件、お店のご業態・立地条件に合う物件をお探し下さい。
新宿歌舞伎町東海苑ビル・全フロア飲食店物件募集中!(8階を除く) |
|||
| 所在地 | 新宿区歌舞伎町1-6-3 東海苑ビル | ||
|---|---|---|---|
| 駅・交通 | 西武新宿線 西武新宿駅 徒歩3分 JR線新宿駅徒歩3分 |
||
| 詳細 |
|
||
| 9階 | 33,91坪 | 締め切りました | ![]() |
|
| 8階 | 焼肉店 | |||
| 7階 | 34,52坪 | 締め切りました | ||
| 6階 | 34,3坪 | 締め切りました | ||
| 5階 | 34,27坪 | 締め切りました | ||
| 4階 | 34,27坪 | 締め切りました | ||
| 3階 | 34,27坪 | 締め切りました | ||
| 2階 | 31,42坪 | 締め切りました | ||
| 1階 | 26,69坪 | 締め切りました | ||
| 地下1階 | 33,76坪 | 締め切りました |
| 所在階 | 9階 | 坪数 | 33,91坪 |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 1,085,120円 | 坪単価 | 32,000円 |
| 管費費 | 100,000円 | 看板料 | 60,000円 |
| 保証金 | 12ヶ月 | 引き渡し日 | 2月1日以降 |
| 詳細 | ~ | ||
| 所在階 | 7階 | 坪数 | 34,52坪 |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 1,104,640円 | 坪単価 | 32,000円 |
| 管費費 | 100,000円 | 看板料 | 60,000円 |
| 保証金 | 12ヶ月 | 引き渡し日 | 2月1日以降 |
| 詳細 | ~ | ||
| 所在階 | 6階 | 坪数 | 34,3坪 |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 1,097,600円 | 坪単価 | 32,000円 |
| 管費費 | 100,000円 | 看板料 | 60,000円 |
| 保証金 | 12ヶ月 | 引き渡し日 | 2月1日以降 |
| 詳細 | ~ | ||
| 所在階 | 5階 | 坪数 | 34,27坪 |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 1,096,640円 | 坪単価 | 32,000円 |
| 管費費 | 100,000円 | 看板料 | 60,000円 |
| 保証金 | 12ヶ月 | 引き渡し日 | 2月1日以降 |
| 詳細 | ~ | ||
| 所在階 | 4階 | 坪数 | 34,27坪 |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 1,096,640円 | 坪単価 | 32,000円 |
| 管費費 | 100,000円 | 看板料 | 70,000円 |
| 保証金 | 12ヶ月 | 引き渡し日 | 2月1日以降 |
| 詳細 | ~ | ||
| 所在階 | 3階 | 坪数 | 34,27坪 |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 1,096,640円 | 坪単価 | 32,000円 |
| 管費費 | 100,000円 | 看板料 | 70,000円 |
| 保証金 | 12ヶ月 | 引き渡し日 | 2月1日以降 |
| 詳細 | ~ | ||
| 所在階 | 2階 | 坪数 | 31,42坪 |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 2,513,600円 | 坪単価 | 80,000円 |
| 管費費 | 100,000円 | 看板料 | 80,000円 |
| 保証金 | 12ヶ月 | 引き渡し日 | 2月1日以降 |
| 詳細 | ~ | ||
| 所在階 | 1階 | 坪数 | 26,69坪 |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 2,669,000円 | 坪単価 | 100,000円 |
| 管費費 | 100,000円 | 看板料 | 80,000円 |
| 保証金 | 12ヶ月 | 引き渡し日 | 2月1日以降 |
| 詳細 | ~ | ||
| 所在階 | 地下1階 | 坪数 | 33,76坪 |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 2,532,000円 | 坪単価 | 75,000円 |
| 管費費 | 100,000円 | 看板料 | 80,000円 |
| 保証金 | 12ヶ月 | 引き渡し日 | 2月1日以降 |
| 詳細 | ~ | ||








